获取团队管理员列表
重要提示
该功能仅支持旗舰版、服务商合作使用,详情请联系客服
接口概述
- 功能:按角色获取团队管理员
- 请求方式:GET
- 请求地址:/api/orgs/{org_id}/users?appid={appid}&access_token={access_token}
请求参数
参数名 | 类型 | 参数位置 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
org_id | integer | uri | 团队ID | 60000208111 |
roles | array[integer] | body | 获取角色 | 0:团队创建者;2:团队管理员;3:问卷管理员 |
page | integer | body | 页码 | 1 |
per_page | integer | body | 每页条数 | 20 |
响应参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
total | integer | 所取角色管理员总数量 |
list | array | 管理员列表 |
user_id | integer | 用户ID |
name | string | 管理员昵称 |
avatar | string | 管理员头像 |
role | integer | 管理员角色 0:团队创建者;2:团队管理员;3:问卷管理员 |
响应示例
{
"code": "OK",
"error": {
"type": ""
},
"data": {
"total":1,
"list": [
{
"user_id": 60000208205,
"name": "张三",
"avatar": "https://wesurvey.com/xxx/xxx.png",
"role": 2
}
]
},
"request_id": "d84e884b-3bc5-419d-9cc0-d6d6d14e68b6"
}